![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | Índice.doc | 27-Jul-2011 10:59 | 45K | |
![]() | Consultores/ | 14-Jan-2012 09:46 | - | |
![]() | Descripción del Proyecto Planta Industrial de Beneficiamiento.doc | 27-Jul-2011 08:46 | 102K | |
![]() | Diseño acercado.pdf | 21-Jun-2011 09:54 | 719K | |
![]() | Diseño de sitio.pdf | 12-Jul-2011 11:46 | 1.1M | |
![]() | Flujograma de actividades.pdf | 05-Jul-2011 11:36 | 282K | |
![]() | Formulario D1..xls | 27-Jul-2011 10:23 | 537K | |
![]() | Fundamento Legal.doc | 26-Jul-2011 14:33 | 33K | |
![]() | Lista de Adjuntos.docx | 26-Jul-2011 15:14 | 12K | |
![]() | Lista de Anexos.docx | 26-Jul-2011 15:03 | 14K | |
![]() | Mapa de Ubicación.jpg | 26-Jul-2011 17:32 | 5.6M | |
![]() | Portada de D1.docx | 26-Jul-2011 15:22 | 291K | |
![]() | Registro Fotográfico.docx | 26-Jul-2011 15:15 | 4.0M | |
![]() | Shapes del Mapa de ubicación.rar | 27-Jul-2011 11:18 | 3.0K | |
Fuente: http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/documentos/mineria/miramar%20/D1%20Planta%20Industrial%20de%20Beneficiamiento/
No hay comentarios:
Publicar un comentario